◉ 客戶群

中強光電股份有限公司

京元電子股份有限公司

弘新花園廣場

台北市立大直高級中學

玄奘大學

國立中興大學

台南南光製藥

(雪山隧道)空調設備

統茂電子(大陸東莞)

漢鐘股份有限公司

宇環科技股份有限公司

宇環科技股份有限公司
工程實績繁多,僅列舉一二
| 客戶名稱 | 地 點 | 總噸數 | 台數 | 機種 |
| 京元電子股份有限公司 | 竹南 | 2650RT | 11 | 螺旋冰水機 |
| 中強光電股份有限公司 | 竹科 | 960RT | 4 | 螺旋冰水機 |
| 橡樹工業材料(股)公司 | 中壢 | 1150RT | 4 | 螺旋冰水機 |
| 中環股份有限公司 | 桃園 | 1170RT | 8 | 螺旋冰水機 |
| 弘捷電路股份有限公司 | 平鎮 | 1000RT | 5 | 螺旋冰水機 |
| 弘捷電路股份有限公司 | 平鎮 | 800RT | 4 | 螺旋冰水機 |
| 天賜爾生物科技公司 | 宜蘭縣 | 150RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 東隆興業股份有限公司 | 彰化 | 640RT | 4 | 螺旋冰水機 |
| 業強科技股份有限公司 | 幼獅 | 470RT | 14 | 螺旋冰水機 |
| 鴻源電路板股份有限公司 | 中壢 | 280RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 長生發電廠 | 桃園 | 60RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 聯茂電子股份有限公司 | 平鎮 | 800RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 錸德科技股份有限公司 | 新竹 | 370RT | 5 | 氣冷冰水機 |
| 新和機電股份有限公司 | 樹林鎮 | 300RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 太電電能科技(股)公司 | 湖口 | 430RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 佳錄科技股份有限公司 | 六堵廠 | 480RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 信邦電子股份有限公司 | 龜山 | 335RT | 5 | 螺旋冰水機 |
| 躍群電子股份有限公司 | 龜山 | 700RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 台元科學園區(台元公司) | 新竹市 | 200RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 中強電子股份有限公司 | 湖口 | 300RT | 1 | 空調箱 |
| 客戶名稱 | 地 點 | 總噸數 | 台數 | 機種 |
| 行政院環保署辦公大樓 | 台北市 | 77RT | 9 | 氣冷冰水機 |
| 陸軍通校 | 平鎮 | 160RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 金門縣金沙、金湖鎮公所 | 金門縣 | 240RT | 2 | 氣冷冰水機 |
| 台北市府捷運局大安站 | 台北市 | 280RT | 12 | 螺旋冰水機 |
| 朝陽工學院 | 南投縣 | 420RT | 6 | 螺旋冰水機 |
| 桃園縣平鎮市農會 | 平鎮 | 360RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 阿里山火車冷氣 | 嘉義 | 96RT | 16 | 氣冷冰水機 |
| 月眉馬拉灣育樂世界 | 台中市 | 285RT | 10 | 氣冷冰水機 |
| 台北市立動物園 無尾熊展示館 |
台北市 | 60RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 中華電信頭份機房 | 頭份 | 120RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 中華電信桃園二線中新所 | 桃園 | 560RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 中二高大甲清水 服務區空調設備 |
清水 | 322RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 台北市善導寺 | 台北市 | 750RT | 16 | 螺旋冰水機 |
| 國防大學第二餐廳 | 中和市 | 100RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 馬祖國家風景區 | 馬祖 | 51RT | 4 | 氣冷冰水機 |
| 桃園文化局桃園館 | 桃園 | 750RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 中壢藝術館 | 中壢 | 300RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 國公局、北工處行政大樓 | 台北市 | 375RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 台電研究所 | 台北市 | 765RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 國防部中科院A673(A)館 | 桃園 | 955TR | 37 | 螺旋冰水機 |
| 泰山鄉(公二)市場新建工程 | 泰山 | 194RT | 21 | 螺旋冰水機 |
| 泰山鄉(公三)市場新建工程 | 泰山 | 600RT | 5 | 螺旋冰水機 |
| 漢聲廣播電台 | 桃園 | 160RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 台北市警局文山二分局 | 台北市 | 770RT | 10 | 螺旋冰水機 |
| 台北市場管理處 吉利、大直、士東市場 |
台北市 | 880RT | 6 | 螺旋冰水機 |
| 花蓮縣文化局 | 花蓮縣 | 180RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 中正機場第一航站一、二期 | 桃園 | – | 76 | 空調箱 |
| 農委會家畜衛生試驗所 | 淡水 | 160RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 聯勤花蓮1714案 | 花蓮 | 310RT | 5 | 氣冷冰水機 |
| 海軍神鷹基地 | 花蓮 | 146RT | 7 | 螺旋冰水機 |
| 台鐵台北車站 | 台北市 | 80RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 台電員工訓練所 | 台北縣 | 220RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 內政部營建署綠色廳舍 | 台北市 | 320RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 客戶名稱 | 地 點 | 總噸數 | 台數 | 機種 |
| 宜蘭博愛醫院 | 宜蘭 | 200RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 馬祖國軍821醫院 | 馬祖 | 150RT | 3 | 氣冷冰水機 |
| 長庚醫院 | 桃園 | 46RT | 2 | 氣冷冰水機 |
| 台灣大學附設醫院 | 台北市 | 75RT | 3 | 氣冷冰水機 |
| 台南市立醫院 | 台南市 | 40RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 天母國中 | 天母 | 105RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 台北縣立明德中學圖書館 | 台北縣 | 283RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 台東縣農會 | 台東縣 | 200RT | 7 | 氣冷冰水機 |
| 玄奘大學 | 新竹市 | 335RT | 6 | 氣冷冰水機 |
| 慈濟技術學院 | 花蓮 | 45RT | 2 | 氣冷冰水機 |
| 新店北新國小 | 新店 | 172RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 國立中興大學 | 台中市 | 160RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 台北縣豐年國小 | 台北縣 | 200RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 南崁五福國小 | 桃園 | 120RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 新竹光復中學 | 新竹市 | 2850RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 崇佑企專綜合樓 | 基隆市 | 480RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 政戰學校新建圖書館 | 北投 | 560RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 桃園平鎮祥安國小 | 桃園 | 250RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 忠孝國中(R-22) | 新竹縣 | 40RT | 1 | 螺旋冰水機 |
| 元培技術學院 | 新竹縣 | 582RT | 8 | 螺旋冰水機 |
| 客戶名稱 | 地 點 | 總噸數 | 台數 | 機種 |
| 新竹國家藝術園區 | 新竹 | 370RT | 19 | 氣冷冰水機 |
| 富升建設機構 | 天母 | 220RT | 26 | 氣冷冰水機 |
| T.V.B.S攝影棚 | 台北市 | 108RT | 5 | 氣冷冰水機 |
| 內湖精鷹廠辦大樓 | 內湖 | 828RT | 57 | 水冷冰水機 |
| 禾田亞太辦公大樓 | 121RT | 12 | 氣冷冰水機 | |
| 大安麗水大廈 | 台北市 | 168RT | 11 | 氣冷冰水機 |
| 桃園弘新花園廣場 | 桃園 | 770RT | 85 | 氣冷冰水機 |
| 台北市博愛路卓越時代 | 台北市 | 453 | 52 | 氣冷冰水機 |
| 騰富建設黃金廣場 | 內湖 | 694RT | 58 | 螺旋冰水機 |
| 京博國際公司商業大樓 | 300RT | 2 | 螺旋冰水機 | |
| 勁報資訊大樓中天頻道 | 台北市 | 175RT | 5 | 螺旋冰水機 |
| 江陵禮一.二期住商大樓 | 台北市 | 1325RT | 160 | 氣冷冰水機 |
| 昌軒建設英特爾科技中心 | 內湖 | 240RT | 16 | 螺旋冰水機 |
| 耀達建設金矽谷 NO:7,8,9廠辦大樓 |
台北市 | 1686RT | 35 | 氣冷冰水機 |
| 雍和建設科技大樓 | 台北市 | 470RT | 9 | 螺旋冰水機 |
| 昌軒建設 西湖廠辦 | 西湖 | 294RT | 14 | 螺旋冰水機 |
| 客戶名稱 | 地 點 | 總噸數 | 台數 | 機種 |
| 新竹柏克萊大飯店 | 新竹 | 355RT | 29 | 氣冷冰水機 |
| 花蓮香城大飯店 | 花蓮 | 450RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 蓮園餐廳 | 桃園 | 320RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 新店麗景飯店 | 新店 | 240RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 中壢飯店 | 中壢 | 240RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 大汐止百貨公司 | 汐止 | 390RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 日新戲院 | 台北市 | 350RT | 4 | 螺旋冰水機 |
| 頂好超市(內湖忠孝店) | 內湖 | 320RT | 3 | 螺旋冰水機 |
| 台塑雲林麥寮廠 | 雲林 | 150RT | 10 | 氣冷冰水機 |
| 台灣東洋彩光公司 | 台南市 | 480RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 漢鐘精機廠 | 桃園 | 200RT | 2 | 螺旋冰水機 |
| 昭城建設 | 714RT | 39 | 水冷式冰水機 | |
| 台北市場管理處 | 南門市場 | 150RT | 2 | 螺旋式冰水機 |
| 吉利超市 | 150RT | 1 | 螺旋式冰水機 | |
| 50RT | 1 | 臥式空調箱 | ||
| 雍和建設- 鑽石2004廠辦大樓 |
15RT | 10 | 箱型冰水機 | |
| 20RT | 14 | 箱型冰水機 | ||
| 220 | 室內送風機 | |||
| 北宜高-坪林頭城段 (雪山隧道)空調設備 |
25RT | 36 | 氣冷冰水機 | |
| 40RT | 2 | 氣冷冰水機 | ||
| 50RT | 2 | 氣冷冰水機 | ||
| 5RT | 15 | 立式空調箱 | ||
| 8RT | 18 | 立式空調箱 | ||
| 10RT | 36 | 立式空調箱 | ||
| 12RT | 36 | 立式空調箱 | ||
| 14RT | 12 | 立式空調箱 | ||
| 15RT | 2 | 立式空調箱 | ||
| 16RT | 2 | 立式空調箱 | ||
| 22RT | 2 | 立式空調箱 | ||
| 台東馬蘭榮民醫院 | 4RT | 1 | 吊臥空調箱 | |
| 5RT | 1 | 吊臥空調箱 | ||
| 6RT | 1 | 吊臥空調箱 | ||
| 10RT | 6 | 吊臥空調箱 | ||
| 15RT | 6 | 吊臥空調箱 | ||
| 30RT | 3 | 吊臥空調箱 | ||
| 188 | 室內送風機 | |||
| 八里樂山療養院 | 200RT | 2 | 螺旋式冰水機 | |
| 3.5RT | 1 | 吊臥式空調箱 | ||
| 10RT | 1 | 吊臥式空調箱 | ||
| 92 | 室內送風機 | |||
| 林務局 | 12RT | 1 | 氣冷變頻冰水機 | |
| 15RT | 3 | 氣冷變頻冰水機 | ||
| 20RT | 3 | 氣冷變頻冰水機 | ||
| 25RT | 2 | 氣冷變頻冰水機 | ||
| 66 | 落地豪華送風機 |
| 客戶名稱 | 地 點 | 噸 數 | 台數 | 機種 |
| 漢鐘精機廠(R-134a) | 桃園縣 | 500RT | 1 | 滿液式冰水機 |
| 漢鐘精機廠(R-22) | 桃園縣 | 300RT | 1 | 滿液式冰水機 |
| 宇環科技股份有限公司(R-22) | 中壢市 | 300RT | 3 | 滿液式冰水機 |
| 奇力新電子股份有限公司(R-22) | 湖口 | 300RT | 3 | 滿液式冰水機 |
| 中研院近代史研究所(R-134a) | 台北市 | 120RT | 1 | 滿液式冰水機 |
| 蘇澳榮民醫院(R-22) | 宜蘭縣 | 100RT | 4 | 滿液式冰水機 |
| 內政部營建署中區聯合辦公廳(R-22) | 台中市 | 100RT | 2 | 滿液式冰水機 |
| 台元科學園區(台元公司)(R-134a) | 新竹縣 | 80RT | 1 | 滿液式冰水機 |
| 行政院衛生署嘉南療養院(R-22) | 台南市 | 200RT | 1 | 滿液式冰水機 |
| 基隆中山區行政大樓(R-134a) | 基隆 | 100RT | 1 | 滿液式冰水機 |
| 基隆中山區行政大樓(R-134a) | 基隆 | 30RT | 1 | 滿液式冰水機 |
| 南光製藥股份有限公司(R-22) | 台南市 | 200RT | 2 | 滿液式冰水機 |
| 政伸大樓(R-22) | 台中市 | 100RT | 2 | 滿液式冰水機 |
| 忠孝國中(R-22) | 新竹縣 | 150RT | 1 | 滿液式冰水機 |
| 東隆紡織廠 | 180RT | 1 | 滿液式冰水機 | |
| 東隆紡織廠 | 150RT | 1 | 滿液式冰水機 | |
| 統茂電子-(大陸東莞) | 東莞 | 550RT | 2 | 滿液式冰水機 |
| 民航局台東機場 | 台東 | 110RT | 2 | 螺旋滿液式 |